地區 | 五人座 (1~4人) 單趟送機 |
九人座 (1~8人) 單趟送機 |
宜蘭 | 2200 | 2700 |
基隆 | 1300 | 1600 |
台北市 | 900 | 1200 |
新北市 | 900 | 1200 |
桃園市 | 800 | 1100 |
新竹市區 | 1200 | 1500 |
苗栗 | 2000 | 2500 |
台中 | 2500 | 3000 |
彰化市區 | 3000 | 3600 |
南投 | 3800 | 4500 |
雲林 | 3700 | 4700 |
嘉義 | 4200 | 5200 |
台南 | 5200 | 6500 |
高雄 | 6200 | 7500 |
屏東市 | 7000 | 8200 |
墾丁 | 8500 | 9500 |
台東 | 8500 | 9500 |
花蓮市區 | 5000 | 6000 |
ABOUT 車隊介紹 TEAM INTRODUCTION
核心理念 CORE CONCEPT